AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโบ มูนิซิปัล | เสมอ | อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล | เดปอร์ติโบ มูนิซิปัล | เสมอ | อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล | |
![]() | 19.13% | 37.16% | 43.72% | 80.87% | 62.84% | 56.28% |
![]() | 81.77% | 61.33% | 56.91% | 81.77% | 61.33% | 56.91% |
![]() | 40.63% | 31.04% | 28.33% | 81.26% | 62.08% | 56.66% |
![]() | 58.25% | 68.84% | 72.91% | 83.5% | 62.32% | 54.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.93 |
0.75 0.75 |
0.82 0.77 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
0.75 0.75 |
0.84 0.82 |
1.65 1.67 |
3.50 3.45 |
3.90 3.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.70 |
3.40 3.50 |
4.00 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
0.75 0.75 |
0.85 0.83 |
1.65 1.67 |
3.50 3.45 |
3.90 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
0.75 0.75 |
0.80 0.97 |
1.73 1.61 |
3.50 3.90 |
4.00 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.75 0.75 |
0.94 0.94 |
1.62 1.62 |
3.70 3.90 |
4.50 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
0.50 0.75 |
1.00 0.84 |
1.75 1.65 |
3.20 3.50 |
4.20 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
0.75 0.75 |
0.85 0.79 |
1.65 1.70 |
3.50 3.45 |
4.40 4.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
0.75 0.75 |
0.85 0.79 |
1.65 1.70 |
3.50 3.45 |
4.40 4.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0.75 0.75 |
0.76 0.95 |
1.77 1.65 |
3.60 4.00 |
4.10 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 1.65 |
3.35 3.60 |
4.30 4.70 |
เดปอร์ติโบ มูนิซิปัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโบ มูนิซิปัล | 2-0 | อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล |